更多
推薦產品
阿里斯頓
-
-
EGIS X PLUS
暢逸優加
恒溫精控,夏季小火冬季大火,始終恒溫
降噪設計,更低噪音
18kW-28kW,多種功率選擇
優化結構結構,緊湊外觀
簡捷操控,補水簡單
產品功能賣點
產品場景展示
產品技術參數
產品型號 | EGIS X PLUS 18 | EGIS X PLUS 24 | EGIS X PLUS 28 |
---|---|---|---|
產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
類型 | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) | 暖浴兩用(采暖+生活用水) |
顯示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中國能效等級(星級) | 二級 | 二級 | 二級 |
氮氧化物NoX等級(等級) | 3 | 3 | 3 |
防護/防水等級(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
供暖最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
生活熱水最大/最小額定熱輸入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
供暖最大/最小輸出功率(kW) | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
生活熱水最大/最小輸出功率(kW) | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
額定熱輸入30%的效率(%) | 89.2 | 89.2 | 89.0 |
燃燒效率(%) | >90.0 | >90.0 | >90.0 |
煙氣溫度(℃) | 112 | 112 | 114 |
最小最大供暖溫度(高溫)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系統最大水壓 | 3 | 3 | 3 |
最小最大生活熱水溫度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃熱水產率(L/min) | 8.6 | 11.4 | 13.4 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率(W) | 120 | 120 | 125 |
產品凈重(kg) | 28 | 29 | 30 |
產品尺寸(寬x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 | 400x745x310 |
- 下一個:舒逸 CARES ONE